Spiele von 8floor – Herausgeber-Statistiken
| Name | Datum der Veröffentlichung | Aktuelle Spieler | All-Time Peak | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Business Tour - Board Game with Online Multiplayer | 27 Jul, 2017 | 809 | 7 707 | 60.30 |
|
|
Mahjong World Contest (麻将) | 7 Okt, 2016 | 3 | 2 288 | 79.28 |
|
|
Egypt Picross Pharaohs Riddles | 31 Aug, 2020 | 2 | 2 | 61.97 |
|
|
Gnomes Garden: Halloween | 19 Okt, 2018 | 2 | 3 | 69.46 |
|
|
Asian Riddles 4 | 2 Feb, 2021 | 2 | 3 | 77.00 |
|
|
Argonauts Agency: Pandora's Box | 17 Apr, 2019 | 2 | 2 | 76.12 |
|
|
Gnomes Garden: Return Of The Queen | 20 Apr, 2021 | 2 | 2 | 71.63 |
|
|
Emergency Crew Volcano Eruption | 17 Aug, 2021 | 2 | 4 | 61.95 |
|
|
Mysteries of the Undead | 28 Mar, 2019 | 1 | 5 | 57.70 |
|
|
Fort Defense | 22 Mai, 2015 | 1 | 2 193 | 72.79 |
|
|
Picross Bonbon - Nonogram | 20 Jun, 2019 | 1 | 3 | 60.45 |
|
|
Alice's Patchwork | 3 Mar, 2016 | 1 | 1 690 | 78.03 |
|
|
Gnumz: Masters of Defense | 21 Dez, 2015 | 1 | 2 074 | 67.75 |
|
|
Pirate Mosaic Puzzle. Caribbean Treasures | 3 Aug, 2018 | 1 | 1 | 70.99 |
|
|
Argonauts Agency: Captive of Circe | 20 Dez, 2021 | 1 | 3 | 66.76 |
|
|
Alice's Patchworks 2 | 7 Okt, 2016 | 1 | 1 661 | 76.10 |
|
|
Strike Solitaire | 29 Apr, 2019 | 1 | 3 | 50.00 |
|
|
Portal of Evil: Stolen Runes Collector's Edition | 26 Mai, 2015 | 1 | 1 141 | 85.07 |
|
|
Mystery Solitaire Grimm's tales 2 | 24 Sep, 2019 | 1 | 3 | 68.15 |
|
|
Gnomes Garden 2 | 18 Mai, 2016 | 1 | 2 651 | 82.84 |
