Aktuelle Steam-Verkäufe - Seite 146

Name Datum der Veröffentlichung Rabatt Preis All-Time Peak Bewertung
ChromaGun ChromaGun 16 Feb, 2016 73 % $3.50 USD 3 78.11
Planet R-12 Planet R-12 5 Mai, 2016 72 % $0.55 USD 6 78.03
Killing Room Killing Room 20 Okt, 2016 60 % $5.99 USD 16 67.40
WARTILE WARTILE 8 Feb, 2018 80 % $3.99 USD 8 72.19
Conquest of Elysium 4 Conquest of Elysium 4 16 Nov, 2015 80 % $4.99 USD 9 83.57
Dungelot: Shattered Lands Dungelot: Shattered Lands 18 Feb, 2016 80 % $1.99 USD 4 72.35
MXGP2 - The Official Motocross Videogame MXGP2 - The Official Motocross Videogame 7 Apr, 2016 90 % $1.49 USD 19 71.72
NeuroVoider NeuroVoider 31 Aug, 2016 75 % $3.49 USD 11 72.80
Okhlos: Omega Okhlos: Omega 18 Aug, 2016 80 % $2.59 USD 4 73.30
The Secret Order 2: Masked Intent The Secret Order 2: Masked Intent 5 Nov, 2015 75 % $3.74 USD 11 76.09
ACE Academy ACE Academy 22 Aug, 2016 75 % $4.99 USD 6 90.23
Tacoma Tacoma 1 Aug, 2017 88 % $2.39 USD 8 83.36
2064: Read Only Memories 2064: Read Only Memories 6 Okt, 2015 70 % $5.99 USD 10 76.22
Merchants of Kaidan Merchants of Kaidan 10 Nov, 2014 77 % $3.44 USD 166 64.34
White Noise Online White Noise Online 22 Mai, 2014 60 % $1.99 USD 8 64.13
UFO: Aftermath UFO: Aftermath 23 Apr, 2014 80 % $0.79 USD 12 73.56
Industry Empire Industry Empire 30 Jul, 2014 80 % $2.39 USD 6 38.12
Firefighters 2014 Firefighters 2014 21 Mai, 2014 80 % $4.99 USD 7 59.70
The Feud: Wild West Tactics The Feud: Wild West Tactics 22 Jul, 2020 90 % $2.99 USD 3 59.01
Marauder Marauder 4 Apr, 2014 90 % $0.99 USD 11 69.82
Datei hochladen