Spiele von IndigoBlue Game Studio – Entwicklerstatistiken
| Name | Datum der Veröffentlichung | Aktuelle Spieler | All-Time Peak | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ASCENXION | 14 Mai, 2021 | 0 | 0 | 71.87 |
|
|
Vectorium | 2 Mai, 2018 | 0 | 1 | 70.16 |
|
|
Vectorium Original Soundtrack | 2 Mai, 2018 | 0 | 0 | 37.49 |
|
|
SPLIT BULLET Original Soundtrack | 1 Nov, 2017 | 0 | 0 | 78.69 |
|
|
ASCENXION Soundtrack | 14 Mai, 2021 | 0 | 0 | |
|
|
SPLIT BULLET | 31 Okt, 2016 | 0 | 98 | 79.21 |
|
|
ASCENXION DEMO | 26 Apr, 2019 | 0 | 0 | 64.08 |
|
|
Blindia | 31 Okt, 2018 | 0 | 1 | 76.13 |
