Spiele von Konstructors – Entwicklerstatistiken
| Name | Datum der Veröffentlichung | Aktuelle Spieler | All-Time Peak | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sudoku Universe / 数独宇宙 | 18 Dez, 2017 | 39 | 232 | 91.05 |
|
|
Nonogram - Master's Legacy | 8 Nov, 2018 | 18 | 40 | 80.33 |
|
|
Nonogram - The Greatest Painter | 22 Mar, 2018 | 6 | 18 | 82.75 |
|
|
Sudoku Jigsaw / 拼图数独 | 13 Sep, 2018 | 5 | 14 | 84.86 |
|
|
Wayout | 4 Nov, 2016 | 4 | 2 021 | 83.64 |
|
|
Wayout 2: Hex | 10 Feb, 2017 | 1 | 2 014 | 80.52 |
|
|
Sorry, James | 10 Nov, 2017 | 1 | 21 | 75.52 |
|
|
Sudoku Killer / 杀手数独 | 19 Okt, 2018 | 0 | 18 | 81.51 |
|
|
Sorry, James Demo | 10 Nov, 2017 | 0 | 0 | 55.69 |
|
|
Lines X | 31 Okt, 2017 | 0 | 3 | 78.16 |
|
|
Lines Infinite | 24 Nov, 2017 | 0 | 4 | 85.52 |
|
|
Nonogram - Master's Legacy, The Greatest Pack | 8 Nov, 2018 | 0 | 0 | 70.84 |
|
|
Nonogram - Master's Legacy, Classic Pack | 8 Nov, 2018 | 0 | 0 | 64.08 |
|
|
Nonogram - Master's Legacy, Speed Pack | 8 Nov, 2018 | 0 | 0 | 55.69 |
|
|
Lines X Free | 31 Okt, 2017 | 0 | 9 | 88.81 |
|
|
Linkage | Coming soon | 0 | 0 |
