223 😀
169 😒
55,75%
Bewertung
Plattformen
Windows
Mac
Linux
Kostenlos
Kostenlose App im Steam-Store
Harvest Seasons
App-ID | 772070 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | Samobee Games |
Herausgeber | Samobee Games |
Kategorien | Single-player, Steam Achievements, Steam Cloud, Steam Leaderboards, Steam Trading Cards |
Genres | Casual, Indie, Strategy, Simulation, Free to Play |
Datum der Veröffentlichung | 23 Feb, 2018 |
0 Spieler im Spiel
5 All-Time Peak
55,75 Bewertung
Steam-Charts
0 Spieler im Spiel
5 All-Time Peak
55,75 Bewertung
Harvest Seasons mit anderen Spielen vergleichen
Bewertungen
DLC
ID | Name | Typ | Datum der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|
776300 | Harvest Seasons - Starter Bundle | DLC | 23 Feb, 2018 | |
778880 | Harvest Seasons - Harvest Bundle | DLC | 23 Feb, 2018 | |
778881 | Harvest Seasons - Advent Calendar | DLC | 23 Feb, 2018 |
Unterstützte Sprachen
English |
Erfolge
Icons | |
---|---|
5 Buildings | |
10 Buildings | |
20 Buildings | |
30 Buildings | |
40 Buildings | |
50 Buildings | |
Buy 1 Blueprint | |
Buy 5 Blueprints | |
Buy 10 Blueprints | |
Buy 25 Blueprints |