34 😀
21 😒
58,30%
Bewertung
Plattformen
Windows
Mac
Linux
$3.99 USD
JET HERO
App-ID | 586060 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | ZOV GAME STUDIO |
Herausgeber | ZOV GAME STUDIO |
Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Steam-Cloud, Teilweise Controller-Unterstützung, Steam-Bestenlisten, Steam-Sammelkarten |
Genres | Indie, Strategie, Action, Abenteuer, Rennspiele |
Datum der Veröffentlichung | 16 Feb, 2017 |
Bewertungen
DLC
ID | Name | Typ | Datum der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|
591050 | JET HERO 6000 STAR | DLC | 16 Feb, 2017 | |
591060 | JET HERO 13000 STAR | DLC | 16 Feb, 2017 | |
591061 | JET HERO 20000 STAR | DLC | 16 Feb, 2017 | |
591062 | JET HERO 27000 STAR | DLC | 16 Feb, 2017 | |
591063 | JET HERO 35000 STAR | DLC | 16 Feb, 2017 |
Ähnliche Pakete
ID | Name | Preis |
---|---|---|
151429 | JET HERO | 3.99 $ |
Unterstützte Sprachen
English | Japanese |
Simplified Chinese | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Arabic |
Bulgarian | Czech |
Danish | Dutch |
Finnish | Greek |
Hungarian | Norwegian |
Polish | Portuguese - Portugal |
Portuguese - Brazil | Romanian |
Russian | Swedish |
Thai | Traditional Chinese |
Turkish | Ukrainian |
Korean |
Erfolge
Icons | |
---|---|
PLAY WITH | |
PLAY WITH | |
PLAY WITH | |
PLAY WITH | |
PLAY WITH | |
PLAY WITH | |
PLAY WITH | |
PLAY WITH | |
PLAY WITH | |
PLAY WITH |