29
Spieler im Spiel
5 923 😀
312 😒
91,75%
Bewertung
Plattformen
Windows
Mac
Linux
Kostenlos
Kostenlose App im Steam-Store
The Lab
App-ID | 450390 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | Valve |
Herausgeber | Valve |
Kategorien | Einzelspieler, Steam-Bestenlisten, Unterstützung für getrackte Controller, Nur VR, VR-Unterstützung, SteamVR-Sammelobjekte |
Genres | Kostenlos spielbar |
Datum der Veröffentlichung | 5 Apr, 2016 |
29 Spieler im Spiel
53 All-Time Peak
91,75 Bewertung
Steam-Charts
29 Spieler im Spiel
53 All-Time Peak
91,75 Bewertung
The Lab mit anderen Spielen vergleichen
Bewertungen
Ähnliche Pakete
ID | Name | Preis |
---|---|---|
224571 | The Lab - Commercial License (Free) | ? |
Unterstützte Sprachen
Portuguese - Brazil | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Simplified Chinese |
Traditional Chinese | Japanese |
Russian | English |
Korean | Finnish |
Ukrainian | Bulgarian |
Czech | Danish |
Hungarian | Polish |
Portuguese - Portugal | Swedish |
Turkish |