Pocket Rumble Steam-Diagramme & Statistiken
Pocket Rumble ist ein stromlinienförmiges, einsteigerfreundliches 2-Tasten-Kampfspiel, das alle Gameplay-Elemente beibehält, die traditionelle 2D-Kämpfe so großartig machen, aber den Grad der Ausführung und das erforderliche Auswendiglernen auf das absolute Minimum reduziert.
App-ID | 389050 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | Cardboard Robot Games |
Herausgeber | DANGEN Entertainment, Chucklefish Games |
Kategorien | Einzelspieler, Mehrspieler, Spieler gegen Spieler, Online-PvP, Volle Controller-Unterstützung, Geteilter Bildschirm, Remote Play Together, Geteilter Bildschirm PvP, Steam-Bestenlisten, Statistiken, Untertitel verfügbar |
Genres | Indie, Action, Early Access |
Datum der Veröffentlichung | 1 Feb, 2016 |
Plattformen | Windows |
Unterstützte Sprachen | English, Japanese |

0 Spieler im Spiel
3 All-Time Peak
50,00 Bewertung
Steam-Charts

0 Spieler im Spiel
3 All-Time Peak
50,00 Bewertung
Im Moment hat Pocket Rumble 0 aktive Spieler im Spiel. Das ist 0% weniger als sein bisheriger Höchststand von 0.