Plattformen
Windows
Mac
Linux
Kostenlos
Kostenlose App im Steam-Store
Invasion Rush Steam-Diagramme & Statistiken
App-ID | 2892160 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | GORO_dev |
Herausgeber | GORO_dev |
Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Mehrspieler, Genossenschaft, Online-Koop, Plattformübergreifender Multiplayer, In-App-Käufe, Statistiken, Untertitel verfügbar |
Genres | Gelegenheitsspiele, Indie, Action, Kostenlos spielbar |
Datum der Veröffentlichung | To be announced |
Unterstützte Sprachen
English |