
Spieler im Spiel
Bewertung
ARK: Survival Ascended Bewertungen
| App-ID | 2399830 |
| App-Typ | GAME |
| Entwickler | Studio Wildcard, Grove Street Games, Instinct Games |
| Herausgeber | Studio Wildcard, Snail Games USA |
| Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Mehrspieler, Spieler gegen Spieler, Online-PvP, Genossenschaft, Online-Koop, Volle Controller-Unterstützung, Geteilter Bildschirm-Koop, Geteilter Bildschirm, Remote Play Together, LAN-Koop-Modus, Plattformübergreifender Multiplayer, LAN PvP, MMORPG, Beinhaltet Level-Editor |
| Genres | Indie, Action, Rollenspiel, Abenteuer, Early Access, MMO |
| Datum der Veröffentlichung | 25 Okt, 2023 |
| Plattformen | Windows |
| Unterstützte Sprachen | Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Russian, English, Korean, Spanish - Latin America, Danish, Dutch, Portuguese - Portugal, Turkish |

ARK: Survival Ascended hat insgesamt 75 995 Bewertungen erhalten, davon 44 880 positive und 31 115 negative Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung von „Gemischt“ führt.
Bewertungsdiagramm
Das obige Diagramm zeigt den Trend der Spielermeinungen zu ARK: Survival Ascended im Laufe der Zeit und hebt dynamische Änderungen hervor, die durch neue Updates und Features beeinflusst wurden. Diese visuelle Darstellung hilft, die Akzeptanz des Spiels und seine Entwicklung nachzuvollziehen.
Neueste Steam-Bewertungen
Dieser Abschnitt zeigt die 10 neuesten Steam-Bewertungen für das Spiel und präsentiert eine Mischung aus Spielerfahrungen und Meinungen. Jede Bewertungsübersicht enthält die gesamte Spielzeit sowie die Anzahl der positiven und negativen Reaktionen, wodurch das Feedback der Community klar dargestellt wird.
