
50 478
Spieler im Spiel
484 469 😀
272 617 😒
63,75%
Bewertung
Kostenlos
Kostenlose App im Steam-Store
War Thunder Steam-Diagramme & Statistiken
War Thunder ist ein plattformübergreifendes free-to-play MMO-Kampfspiel, das den militärischen Fahrzeugen des Zweiten Weltkriegs und Koreakriegs gewidmet ist. Nimm mit Spielern aus aller Welt an Luft-, Land- und Seeschlachten epischen Ausmaßes teil.
| App-ID | 236390 |
| App-Typ | GAME |
| Entwickler | Gaijin Entertainment |
| Herausgeber | Gaijin Distribution KFT |
| Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Mehrspieler, Spieler gegen Spieler, Online-PvP, Genossenschaft, Online-Koop, Volle Controller-Unterstützung, Plattformübergreifender Multiplayer, In-App-Käufe, VR-unterstützt, MMORPG, Remote Play auf dem Telefon, Remote Play auf dem Tablet |
| Genres | Action, Simulationen, Kostenlos spielbar, MMO |
| Datum der Veröffentlichung | 15 Aug, 2013 |
| Plattformen | Windows, Mac, Linux |
| Unterstützte Sprachen | Portuguese - Brazil, Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Korean, Japanese, French, Italian, German, Spanish - Spain, Czech, Polish, Russian, Turkish, Ukrainian, Hungarian, Portuguese - Portugal, Romanian |

50 478 Spieler im Spiel
119 020 All-Time Peak
63,75 Bewertung
Steam-Charts

50 478 Spieler im Spiel
119 020 All-Time Peak
63,75 Bewertung
Im Moment hat War Thunder 50 478 aktive Spieler im Spiel. Das ist 0% weniger als sein bisheriger Höchststand von 119 020.
War Thunder Spieleranzahl
War Thunder monatlich aktive Spieler. Diese Tabelle zeigt die durchschnittliche Anzahl der Spieler, die sich jeden Monat mit dem Spiel beschäftigen, und gibt Einblicke in seine anhaltende Popularität und Aktivitätstrends.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 50478 | +7.3% |
| 2026-06 | 47045 | -11.65% |
| 2026-05 | 53247 | -9.88% |
| 2026-04 | 59085 | +0.77% |
| 2026-03 | 58635 | -4.59% |
| 2026-02 | 61454 | -2.94% |
| 2026-01 | 63316 | +5.15% |
| 2025-12 | 60212 | +12.84% |
| 2025-11 | 53359 | +3.56% |
| 2025-10 | 51526 | +5.56% |
| 2025-09 | 48814 | -7.2% |
| 2025-08 | 52603 | -1.77% |
| 2025-07 | 53548 | -6.02% |
| 2025-06 | 56977 | -3.09% |
| 2025-05 | 58795 | +5% |
| 2025-04 | 55997 | -25.97% |
| 2025-03 | 75638 | -3.09% |
| 2025-02 | 78049 | -4.68% |
| 2025-01 | 81879 | -0.07% |
| 2024-12 | 81934 | -2.17% |
| 2024-11 | 83749 | +6.49% |
| 2024-10 | 78642 | +2.21% |
| 2024-09 | 76946 | -3.44% |
| 2024-08 | 79685 | +7.62% |
| 2024-07 | 74044 | -3.7% |
| 2024-06 | 76890 | +6.64% |
| 2024-05 | 72102 | -3.43% |
| 2024-04 | 74667 | -6.39% |
| 2024-03 | 79767 | -14.26% |
| 2024-02 | 93032 | +31.54% |
| 2024-01 | 70725 | +10.52% |
| 2023-12 | 63995 | +2.36% |
| 2023-11 | 62517 | +11.61% |
| 2023-10 | 56016 | +7.31% |
| 2023-09 | 52202 | -3.75% |
| 2023-08 | 54238 | -0.21% |
| 2023-07 | 54350 | +1.03% |
| 2023-06 | 53793 | 0% |
