SpeedRunners Steam-Preisverlauf
Ein mörderisches Mehrspieler-Parkourlauf-Spiel, das 4 Spieler auf einander losgehen lässt, lokal und/oder online. Renne, springe, schwinge herum und nutze hinterlistige Waffen und Pick-Ups, um deine Gegner von der Bildfläche verschwinden zu lassen!
App-ID | 207140 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | DoubleDutch Games |
Herausgeber | tinyBuild |
Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Steam-Cloud, Mehrspieler, Spieler gegen Spieler, Online-PvP, Volle Controller-Unterstützung, Geteilter Bildschirm, Remote Play Together, Plattformübergreifender Multiplayer, Geteilter Bildschirm PvP, Remote Play auf dem Fernseher, Steam-Sammelkarten, Statistiken, Steam Workshop, Remote Play auf dem Telefon, Remote Play auf dem Tablet, Beinhaltet Level-Editor |
Genres | Gelegenheitsspiele, Indie, Action, Sport, Rennspiele |
Datum der Veröffentlichung | 19 Apr, 2016 |
Plattformen | Windows, Mac, Linux |
Unterstützte Sprachen | Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Japanese, Greek, Russian, English, Korean, Turkish, Ukrainian, Czech, Dutch, Hungarian, Norwegian, Polish, Romanian |
SpeedRunners Preis

$14.99 Aktueller Preis
Nicht im Angebot
Der aktuelle Preis von SpeedRunners beträgt $14.99 auf Steam. Das untenstehende Diagramm zeigt die Preistrends in der Vergangenheit und hebt Schwankungen hervor, die durch Marktnachfrage, Verkaufsaktionen und Werbeveranstaltungen beeinflusst wurden.