Soul Night Bewertungen
"Pixel Shooter mit Top-Down Gameplay, Ninja-Feinden, Boss-Kämpfen und verschiedenen Waffen und Nahkampfoptionen."
App-ID | 1997790 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | Donkoon |
Herausgeber | Donkoon |
Kategorien | Einzelspieler |
Genres | Indie |
Datum der Veröffentlichung | 28 Mai, 2022 |
Plattformen | Windows |
Unterstützte Sprachen | English, Japanese, Simplified Chinese, French, Italian, German, Spanish - Spain, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek, Hungarian, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese - Portugal, Portuguese - Brazil, Romanian, Russian, Spanish - Latin America, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Azerbaijani, Albanian, Amharic, Armenian, Assamese, Afrikaans, Basque, Belarusian, Bangla, Bosnian, Valencian, Welsh, Wolof, Galician, Georgian, Gujarati, Dari, Zulu, Hebrew, Igbo, Indonesian, Irish, Icelandic, Yoruba, Kazakh, Kannada, Catalan, Quechua, Kinyarwanda, K'iche', Konkani, Xhosa, Khmer, Kyrgyz, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Nepali, Odia, Punjabi (Gurmukhi), Punjabi (Shahmukhi), Persian, Serbian, Sotho, Sinhala, Sindhi, Slovak, Slovenian, Sorani, Swahili, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Tigrinya, Tswana, Turkmen, Uzbek, Uyghur, Urdu, Filipino, Hausa, Hindi, Croatian, Cherokee, Scots, Estonian |

14 Gesamtbewertungen
12 Positive Bewertungen
2 Negative Bewertungen
Bewertung
Soul Night hat insgesamt 14 Bewertungen erhalten, davon 12 positive und 2 negative Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung von „“ führt.
Bewertungsdiagramm
Das obige Diagramm zeigt den Trend der Spielermeinungen zu Soul Night im Laufe der Zeit und hebt dynamische Änderungen hervor, die durch neue Updates und Features beeinflusst wurden. Diese visuelle Darstellung hilft, die Akzeptanz des Spiels und seine Entwicklung nachzuvollziehen.