6 😀
17 😒
35,27%
Bewertung
Plattformen
Windows
Mac
Linux
$9.99 USD
Hidden Magic Town
Finden Sie die Objekte, die auf der Karte versteckt sind.
App-ID | 1828940 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | Hede Games |
Herausgeber | Hede, Hede Games |
Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Steam-Bestenlisten |
Genres | Gelegenheitsspiele, Indie, Strategie, Action, Simulationen |
Datum der Veröffentlichung | 23 Mar, 2023 |
0 Spieler im Spiel
2 All-Time Peak
35,27 Bewertung
Steam-Charts
0 Spieler im Spiel
2 All-Time Peak
35,27 Bewertung
Hidden Magic Town mit anderen Spielen vergleichen
Bewertungen
Ähnliche Pakete
Unterstützte Sprachen
English | Portuguese - Brazil |
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Simplified Chinese | Traditional Chinese |
Japanese | Arabic |
Greek | Russian |
Korean | Spanish - Latin America |
Turkish | Finnish |
Ukrainian | Bulgarian |
Czech | Danish |
Dutch | Hungarian |
Norwegian | Polish |
Portuguese - Portugal | Romanian |
Swedish | Thai |
Vietnamese |
Erfolge
Icons | |
---|---|
Cup level 1 | |
Cup level 2 | |
Cup level 3 | |
Cup level 4 | |
Cup level 5 | |
Cup level 6 |