2 😀
21 😒
24,56%
Bewertung
Plattformen
Windows
Mac
Linux
$199.99 USD
Hidden Lands Steam-Diagramme & Statistiken
App-ID | 1765810 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | Hede Games |
Herausgeber | Hede, Hede Games |
Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Steam-Bestenlisten |
Genres | Gelegenheitsspiele, Indie, Action |
Datum der Veröffentlichung | 6 Okt, 2021 |
Bewertungen
Ähnliche Pakete
Unterstützte Sprachen
English | Portuguese - Brazil |
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Simplified Chinese | Traditional Chinese |
Japanese | Arabic |
Greek | Russian |
Korean | Spanish - Latin America |
Turkish | Finnish |
Ukrainian | Bulgarian |
Czech | Danish |
Dutch | Hungarian |
Norwegian | Polish |
Portuguese - Portugal | Romanian |
Swedish | Thai |
Vietnamese |
Erfolge
Icons | |
---|---|
q | |
w | |
e | |
r | |
t | |
y |