24 😀
2 😒
76,62%
Bewertung
Plattformen
Windows
Mac
Linux
$0.59 USD
Push The Box 3D Steam-Diagramme & Statistiken
This game is based on Sokoban in 3D with new mechanics and puzzles.
App-ID | 1549620 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | NanningsGames |
Herausgeber | NanningsGames |
Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Steam-Cloud, Volle Controller-Unterstützung, Steam-Bestenlisten |
Genres | Gelegenheitsspiele |
Datum der Veröffentlichung | 24 Feb, 2021 |
Bewertungen
Ähnliche Pakete
ID | Name | Preis |
---|---|---|
547260 | Push The Box 3D | 0.59 $ |
Unterstützte Sprachen
English | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Simplified Chinese |
Traditional Chinese | Japanese |
Arabic | Greek |
Russian | Korean |
Turkish | Finnish |
Ukrainian | Bulgarian |
Czech | Danish |
Dutch | Hungarian |
Norwegian | Polish |
Portuguese - Portugal | Romanian |
Swedish | Thai |
Vietnamese |
Erfolge
Icons | |
---|---|
Level 1 | |
Level 2 | |
Level 3 | |
Level 4 | |
Level 5 | |
Level 6 | |
Level 7 | |
Level 8 | |
Level 9 | |
Level 10 |