Focus Entertainment 的游戏 - Steam发行商统计
| 名称 | 发行日期 | 现役球员 | 历史峰值 | 评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
RoadCraft | 2025 | 8 156 | 33 761 | 73.71 |
|
|
Warhammer 40,000: Space Marine 2 | 9 九月, 2024 | 6 851 | 190 187 | 81.99 |
|
|
SnowRunner | 17 五月, 2021 | 3 132 | 12 027 | 88.39 |
|
|
Insurgency: Sandstorm | 12 十二月, 2018 | 1 826 | 14 606 | 83.96 |
|
|
My Time at Sandrock | 2 十一月, 2023 | 1 501 | 21 778 | 86.55 |
|
|
Warhammer 40,000: Space Marine 2 Demo | 16 十月, 2025 | 1 190 | 2 390 | 51.89 |
|
|
MIO: Memories in Orbit | 2025 | 1 033 | 2 252 | 79.99 |
|
|
My Time at Portia | 15 一月, 2019 | 593 | 13 299 | 90.01 |
|
|
Void Crew | 7 九月, 2023 | 514 | 5 716 | 85.52 |
|
|
Atomic Heart | 20 二月, 2023 | 466 | 38 469 | 80.69 |
|
|
Warhammer 40,000: Boltgun | 23 五月, 2023 | 282 | 7 561 | 88.73 |
|
|
Aliens: Fireteam Elite | 23 八月, 2021 | 281 | 15 568 | 78.37 |
|
|
MudRunner | 30 十月, 2017 | 280 | 8 667 | 89.40 |
|
|
Aliens: Dark Descent | 19 六月, 2023 | 276 | 8 919 | 86.11 |
|
|
John Carpenter's Toxic Commando | 2026 | 274 | 17 158 | 72.85 |
|
|
Hardspace: Shipbreaker | 24 五月, 2022 | 270 | 7 731 | 87.50 |
|
|
Vampyr | 4 六月, 2018 | 267 | 16 120 | 75.97 |
|
|
Battlefleet Gothic: Armada 2 | 24 一月, 2019 | 251 | 8 960 | 73.50 |
|
|
Chants of Sennaar | 5 九月, 2023 | 149 | 1 584 | 95.95 |
|
|
A Plague Tale: Innocence | 14 五月, 2019 | 145 | 4 058 | 91.88 |
