Exe Create Inc. 的游戏 - Steam开发者统计
| 名称 | 发行日期 | 现役球员 | 历史峰值 | 评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Isekai Rondo | 14 九月, 2023 | 1 | 11 | 72.76 |
|
|
Dragon Prana | 6 十月, 2022 | 1 | 3 | 53.32 |
|
|
Overrogue | 6 七月, 2022 | 1 | 6 | 64.52 |
|
|
Onigo Hunter | 25 五月, 2023 | 1 | 2 | 44.31 |
|
|
Wizards of Brandel | 5 十一月, 2019 | 1 | 2 | 72.17 |
|
|
Knights of Grayfang | 18 一月, 2024 | 1 | 3 | 59.42 |
|
|
Award Card Choices +1 - Novel Rogue | 3 七月, 2025 | 0 | 0 | |
|
|
Damage x2 - Journey to Kreisia | 31 十月, 2024 | 0 | 0 | |
|
|
Full Restore - Journey to Kreisia | 31 十月, 2024 | 0 | 0 | |
|
|
Spirit Valor | 3 四月, 2025 | 0 | 0 | 67.06 |
|
|
Alphadia III | 18 九月, 2025 | 0 | 0 | 62.51 |
|
|
Alter Age | 6 三月, 2025 | 0 | 0 | 69.20 |
|
|
Experience x3 - Alphadia III | 18 九月, 2025 | 0 | 0 | |
|
|
ENP x3 - Alphadia III | 18 九月, 2025 | 0 | 0 | |
|
|
Experience & ENP x2 - Alphadia III | 18 九月, 2025 | 0 | 0 | |
|
|
Damage x2 - Alphadia III | 18 九月, 2025 | 0 | 0 | |
|
|
Damage x2 - Alter Age | 6 三月, 2025 | 0 | 0 | |
|
|
Experience x3 - Alter Age | 6 三月, 2025 | 0 | 0 | |
|
|
Experience x3 - Spirit Valor | 3 四月, 2025 | 0 | 0 | |
|
|
Damage x2 - Spirit Valor | 3 四月, 2025 | 0 | 0 |
