Gagonfe 的游戏 - Steam开发者统计
| 名称 | 发行日期 | 现役球员 | 历史峰值 | 评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Shelldiver | 2025 | 183 | 2 286 | 96.06 |
|
|
Rocket Rats | Q4 2024 | 21 | 555 | 90.29 |
|
|
Archaeogem | 17 五月, 2024 | 2 | 8 | 82.30 |
|
|
Toroom | 17 七月, 2021 | 2 | 4 | 75.66 |
|
|
Doomed to Hell | 25 三月, 2022 | 1 | 3 | 77.84 |
|
|
Gemini | 23 九月, 2020 | 1 | 1 | 81.13 |
|
|
Colorful Recolor | 10 八月, 2022 | 1 | 2 | 83.72 |
|
|
Wizodd | 11 五月, 2020 | 0 | 0 | 72.59 |
|
|
Evil Crops | To be announced | 0 | 0 | |
|
|
Bob Help Them | 25 十一月, 2020 | 0 | 0 | 80.48 |
|
|
Colorful Colore | 24 十月, 2020 | 0 | 2 | 86.55 |
|
|
Dungeon Color | 12 十月, 2021 | 0 | 1 | 81.42 |
|
|
Shelldiver Demo | Q4 2025 | 0 | 0 | 83.27 |
|
|
Archaeogem Demo | 3 十月, 2022 | 0 | 0 |
