EGAMER 的游戏 - Steam开发者统计
| 名称 | 发行日期 | 现役球员 | 历史峰值 | 评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ShipLord | 2 十二月, 2015 | 1 | 13 869 | 60.81 |
|
|
Charlie's Adventure | 29 十一月, 2016 | 1 | 4 663 | 57.91 |
|
|
Cube Runner | 13 十二月, 2016 | 1 | 1 871 | 80.05 |
|
|
Cybercube | 10 十月, 2017 | 1 | 15 394 | 72.26 |
|
|
Neon Space | 12 五月, 2016 | 1 | 1 726 | 69.01 |
|
|
Neon Space 2 | 26 七月, 2016 | 0 | 2 050 | 67.28 |
|
|
Slash It 2 - JanjiMusic Exclusive Edition | 28 二月, 2017 | 0 | 0 | 73.26 |
|
|
Upside Down | 14 二月, 2017 | 0 | 3 296 | 77.80 |
|
|
Hungry Flame | 8 三月, 2017 | 0 | 2 477 | 66.65 |
|
|
Spin Rush | 16 九月, 2016 | 0 | 4 729 | 72.02 |
|
|
Mr. Dubstep | 18 九月, 2017 | 0 | 2 | 61.65 |
|
|
Fly and Destroy | 29 七月, 2016 | 0 | 1 629 | 58.22 |
|
|
Circle Up | 14 十月, 2020 | 0 | 0 | 50.00 |
|
|
Cube Runner 2 | 13 十月, 2020 | 0 | 0 | 63.75 |
|
|
Asteroid Bounty Hunter | 24 二月, 2016 | 0 | 3 999 | 63.29 |
|
|
Slash It 2 | 24 一月, 2017 | 0 | 1 059 | 83.48 |
|
|
Slash It | 17 十二月, 2016 | 0 | 2 196 | 81.87 |
|
|
Duke of Alpha Centauri | 28 十二月, 2016 | 0 | 1 351 | 73.23 |
|
|
Slash It Ultimate | 14 七月, 2017 | 0 | 2 429 | 68.53 |
|
|
Poly Island | 28 十二月, 2018 | 0 | 0 | 61.65 |
