Ubisoft Montreal 的游戏 - Steam开发者统计
| 名称 | 发行日期 | 现役球员 | 历史峰值 | 评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tom Clancy's Rainbow Six® Siege | 1 十二月, 2015 | 51 847 | 197 707 | 83.38 |
|
|
Assassin’s Creed Shadows | 14 二月, 2025 | 4 268 | 64 825 | 74.78 |
|
|
Assassin's Creed® Odyssey | 5 十月, 2018 | 2 629 | 62 069 | 87.87 |
|
|
FOR HONOR™ | 13 二月, 2017 | 2 146 | 225 831 | 68.99 |
|
|
Assassin's Creed® Origins | 26 十月, 2017 | 1 604 | 41 551 | 84.66 |
|
|
Assassin's Creed Valhalla | 6 十二月, 2022 | 1 379 | 19 181 | 68.72 |
|
|
Far Cry® 5 | 26 三月, 2018 | 1 297 | 92 445 | 80.10 |
|
|
Assassin’s Creed® IV Black Flag™ | 923 | 16 049 | 87.23 | |
|
|
Far Cry® 6 | 11 五月, 2023 | 627 | 20 080 | 70.51 |
|
|
Far Cry® New Dawn | 15 二月, 2019 | 215 | 16 975 | 74.57 |
|
|
Assassin's Creed 2 | 4 三月, 2010 | 188 | 3 617 | 87.86 |
|
|
Assassin’s Creed® Brotherhood | 17 三月, 2011 | 169 | 3 848 | 86.67 |
|
|
Assassin's Creed® Revelations | 30 十一月, 2011 | 104 | 3 105 | 82.86 |
|
|
Far Cry® 2 | 22 十月, 2008 | 77 | 2 420 | 75.17 |
|
|
Assassin's Creed™: Director's Cut Edition | 9 四月, 2008 | 61 | 1 468 | 79.84 |
|
|
Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction | 15 六月, 2023 | 26 | 2 338 | 64.20 |
|
|
Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory® | 27 八月, 2009 | 26 | 501 | 89.92 |
|
|
Prince of Persia: The Two Thrones™ | 27 八月, 2009 | 24 | 66 | 77.15 |
|
|
Scott Pilgrim vs. The World™: The Game – Complete Edition | 5 一月, 2023 | 21 | 496 | 73.10 |
|
|
Far Cry 3 - Blood Dragon | 1 五月, 2013 | 20 | 5 485 | 85.79 |
