Respawn Entertainment 的游戏 - Steam开发者统计
| 名称 | 发行日期 | 现役球员 | 历史峰值 | 评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Apex Legends™ | 4 十一月, 2020 | 124 262 | 624 473 | 66.87 |
|
|
STAR WARS Jedi: Fallen Order™ | 14 十一月, 2019 | 1 354 | 46 550 | 87.54 |
|
|
Titanfall® 2 | 18 六月, 2020 | 1 173 | 27 631 | 94.38 |
|
|
Medal of Honor™: Above and Beyond | 10 十二月, 2020 | 1 | 40 | 61.44 |
|
|
Titanfall® 2: Monarch's Reign Bundle | 18 六月, 2020 | 0 | 0 | 73.89 |
|
|
Titanfall® 2: Colony Reborn Bundle | 18 六月, 2020 | 0 | 0 | 71.52 |
|
|
Titanfall® 2: Prime Titan Bundle | 18 六月, 2020 | 0 | 0 | 79.82 |
|
|
Titanfall® 2: Angel City's Most Wanted Bundle | 18 六月, 2020 | 0 | 0 | 72.22 |
|
|
Titanfall® 2 Nitro Scorch Pack | 18 六月, 2020 | 0 | 0 | 58.70 |
