LGT SIA 的游戏 - Steam开发者统计
| 名称 | 发行日期 | 现役球员 | 历史峰值 | 评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cursed House 13 | 7 三月, 2024 | 1 | 12 | 70.84 |
|
|
Spellarium 4 | 28 三月, 2024 | 0 | 2 | 64.08 |
|
|
Cursed House 7 | 4 十月, 2024 | 0 | 0 | 55.69 |
|
|
Laruaville 15 | 3 六月, 2024 | 0 | 5 | 67.06 |
|
|
Laruaville 16 | 二月ruary 2025 | 0 | 0 | 67.06 |
|
|
Spellarium 11 | 八月ust 2024 | 0 | 3 | 69.20 |
|
|
Spellarium 12 | 五月 2025 | 0 | 0 | 69.20 |
|
|
Spellarium 2 | 27 二月, 2024 | 0 | 0 | 59.42 |
|
|
Cursed House 3 | 15 七月, 2024 | 0 | 2 | 64.08 |
|
|
Cursed House 5 | 20 八月, 2024 | 0 | 2 | 59.42 |
|
|
Laruaville 17 | 24 十一月, 2025 | 0 | 0 | 64.08 |
|
|
Cursed House 4 | 5 八月, 2024 | 0 | 2 | 64.08 |
|
|
Cursed House 14 | 18 十一月, 2024 | 0 | 4 | 59.42 |
|
|
Cursed House 8 | 3 十月, 2024 | 0 | 0 | 55.69 |
|
|
Cursed House 15 | 25 八月, 2025 | 0 | 0 | 64.08 |
|
|
Cursed House 2 | 18 八月, 2025 | 0 | 0 | 59.42 |
|
|
Cursed House 6 | 20 九月, 2024 | 0 | 0 | 64.08 |
|
|
Spellarium 5 | 11 四月, 2024 | 0 | 2 | 55.69 |
|
|
Spellarium 6 | 25 四月, 2024 | 0 | 2 | 64.08 |
|
|
Floria | 28 十一月, 2024 | 0 | 0 |
