Kairosoft Co.,Ltd 的游戏 - Steam开发者统计

筛选

名称 发行日期 现役球员 历史峰值 评级
Dungeon Village Dungeon Village 27 三月, 2022 74 415 83.29
Dream Town Island Dream Town Island 12 十一月, 2023 64 278 88.97
Cavern Adventurers Cavern Adventurers Coming soon 56 402
Heian City Story Heian City Story Coming soon 54 252
Game Dev Story Game Dev Story 27 三月, 2022 52 588 86.36
Pro Wrestler Story Pro Wrestler Story Coming soon 52 194
Dungeon Village 2 Dungeon Village 2 14 五月, 2023 50 923 81.05
Ninja Village Ninja Village 22 五月, 2022 50 254 86.92
Cafe Master Story Cafe Master Story 15 十月, 2023 50 308 86.88
Tropical Resort Story Tropical Resort Story 9 四月, 2023 34 96 84.22
Doraemon Dorayaki Shop Story Doraemon Dorayaki Shop Story To be announced 31 444 90.14
High Sea Saga DX High Sea Saga DX 30 八月, 2023 29 1 146 76.53
The Ramen Sensei The Ramen Sensei 4 九月, 2022 29 112 69.84
Convenience Stories Convenience Stories 18 六月, 2023 23 165 85.48
Silver Screen Story Silver Screen Story 14 五月, 2023 15 15 70.12
Basketball Club Story Basketball Club Story 9 四月, 2023 15 92 71.05
Zoo Park Story Zoo Park Story 1 十月, 2023 14 50 76.18
Hot Springs Story 2 Hot Springs Story 2 18 十二月, 2022 14 58 77.91
The Sushi Spinnery The Sushi Spinnery 22 五月, 2022 12 57 85.35
Burger Bistro Story Burger Bistro Story 15 一月, 2023 11 168 78.21
筛选
按平台筛选
按功能筛选
語言
开发人员
出版商
按类别筛选
0
100
应用筛选
文件上传